当前位置:首页 > 主机测评 > 正文

stallionhost-$6.5/年/128m内存/5g硬盘/300g流量

stallionhost世家成立1年的小型VPS商家,可以说是oneman,机器用的是quickpacket家的亚特兰大机房的母鸡,基于openvz+solusvm面板,东西非常的便宜,可以试试看!网络测试:162.217.172.130/100mb.test 不允许:Warez,Spamming,Peer-to-Peer,允许:Gamer server, irc, x and PROXY

|——————————————————————————————|

| WinMTR statistics |

| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|————————————————|——|——|——|——|——|——|

| 192.168.63.1 – 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 |

| No response from host – 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 14.23.109.185 – 0 | 11 | 11 | 4 | 10 | 26 | 13 |

| 113.98.75.166 – 0 | 11 | 11 | 3 | 18 | 110 | 62 |

| 183.56.31.61 – 0 | 11 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 |

| 183.56.30.21 – 0 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 5 |

| 202.97.33.166 – 50 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 202.97.34.78 – 0 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 202.97.58.254 – 0 | 11 | 11 | 176 | 176 | 178 | 176 |

| 202.97.90.38 – 0 | 11 | 11 | 160 | 162 | 165 | 164 |

|te0-7-0-23.ccr21.sjc03.atlas.cogentco.com – 0 | 11 | 11 | 169 | 170 | 171 | 170 |

| be2000.ccr21.sjc01.atlas.cogentco.com – 0 | 11 | 11 | 162 | 162 | 162 | 162 |

| be2162.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com – 0 | 11 | 11 | 168 | 169 | 170 | 170 |

| be2067.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com – 0 | 11 | 11 | 223 | 223 | 225 | 224 |

| be2174.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com – 0 | 11 | 11 | 231 | 231 | 232 | 231 |

| 38.88.10.254 – 0 | 11 | 11 | 238 | 244 | 246 | 245 |

| 162.217.172.130 – 0 | 11 | 11 | 227 | 227 | 228 | 227 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

stallionhost-$6.5/年/128m内存/5g硬盘/300g流量 第1张

VPS 128

5 G硬盘

300 G流量

128 M内存

128 MB vSwap

1 IP

1 核 CPU

价格: $ 6.5/ Year

购买链接

stallionhost-$6.5/年/128m内存/5g硬盘/300g流量 第2张

VPS 256

10 G硬盘

500 G流量

256M内存

256MB vSwap

1 IP

2 核 CPUs

价格: $ 9/ Year

购买链接

VPS 512

20 G硬盘

1 T流量

512M内存

512MB vSwap

1 IP

2 核 CPUs

价格: $ 15/ Year

购买链接

stallionhost-$6.5/年/128m内存/5g硬盘/300g流量 第3张

VPS 1GB

30 G硬盘

2T流量

1 G内存

1 GB vSwap

1 IP

2 核 CPUs

价格: $ 30/ Year

购买链接

0