上一篇
dell服务器报价单
- 后端开发
- 2025-08-11
- 2
Dell服务器多型号报价单已出,含基础/高性能款,配置灵活,价格透明,详询可享专属方案
戴尔PowerEdge系列服务器配置及报价
以下为主流型号的详细参数与价格清单:
高性能计算型 PowerEdge R750xa
组件 | 配置详情 | 单价(元) |
---|---|---|
处理器 | Intel Xeon Gold 6338 (28核/56线程) | ¥28,500 |
内存 | 512GB DDR4 ECC Reg (16×32GB) | ¥12,800 |
本地存储 | 2×960GB SSD (RAID 1) | ¥6,200 |
网络接口 | 双端口10GbE + 双端口25GbE | 标配 |
电源冗余 | 白金级能效双电源模块 | ¥3,600 |
操作系统 | Windows Server 2022 标准版授权 | ¥4,500 |
合计 | ¥55,600 |
适用场景:虚拟化平台、数据库集群、AI推理任务。
均衡负载型 PowerEdge R650
组件 | 配置详情 | 单价(元) |
---|---|---|
处理器 | Intel Xeon Silver 4314 (12核/24线程) | ¥15,200 |
内存 | 256GB DDR4 ECC Reg (8×32GB) | ¥7,200 |
本地存储 | 4×1.92TB HDD (RAID 5) + 480GB SSD缓存 | ¥4,800 |
网络接口 | 四端口1GbE + 双端口10GbE | 标配 |
iDRAC管理卡 | Enterprise级远程管理 | ¥1,800 |
合计 | ¥34,000 |
适用场景:中小型企业文件共享、Web服务器、混合云节点。
入门级密集部署 PowerEdge R250
组件 | 配置详情 | 单价(元) |
---|---|---|
处理器 | Intel Xeon E-2388G (8核/16线程) | ¥8,900 |
内存 | 128GB DDR4 ECC Reg (4×32GB) | ¥3,600 |
本地存储 | 2×480GB SSD (RAID 1) | ¥2,400 |
网络接口 | 双端口1GbE | 标配 |
紧凑设计 | 短深度机箱(适合小型机房) | |
合计 | ¥15,300 |
适用场景:分支机构IT基础设施、轻量化ERP/CRM系统。
可选增值服务
服务项 | 描述 | 费用(元/年) |
---|---|---|
ProSupport Plus | 7×24小时工程师电话支持+次日现场响应 | ¥8,500 |
数据备份解决方案 | 包括软件许可及初始配置 | ¥6,000 |
硬件延保 | 延长至5年整机保修 | ¥12,000 |
相关问题与解答
Q1: 如何根据业务需求选择合适的服务器型号?
A: 需综合评估以下维度:① CPU核心数与线程比(高并发场景优先多线程);② 内存带宽需求(数据库类应用建议≥256GB);③ IOPS性能(SSD数量直接影响读写速度);④ 未来扩展性(预留PCIe插槽用于GPU/FPGA加速卡),若运行VMware vSphere虚拟化,推荐R750xa的高频CPU+大内存组合。
Q2: 戴尔服务器的交付周期通常是多久?
A: 标准配置约3-5个工作日出库,定制化配置(如加装GPU、特殊RAID卡)需额外7-10个工作日,建议提前与销售确认库存状态,紧急项目可选择工厂直发加急通道(额外收取3%