zappiehost:智利VPS\南非VPS\新西兰VPS,千兆带宽,低至$9/月
- 主机测评
- 2023-02-04
- 4980
zappiehost,2015年成立,ARIN、RIPE、APNIC、Afrinic成员,自有AS61138,主要运作VPS云服务器和独立服务器托管业务,自有设备。zappiehost的核心业务实际为智利vps(智利云服务器)、南非vps(南非云服务器)、新西兰vps(新西兰云服务器),分LXC和KVM虚拟,智利和新西兰默认1Gbps带宽,南非为100Mbps带宽…
文章目录
- 1 新西兰VPS
- 2 南非VPS
- 3 智利VPS
新西兰VPS
KVM虚拟,SSD阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512 | 1核 | 30G | 200G/月 | $9/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 50G | 400G/月 | $13.5/月 | 链接 |
| 2G | 4核 | 100G | 800G/月 | $24.5/月 | 链接 |
| 4G | 6核 | 150G | 1.2T/月 | $35.5/月 | 链接 |
南非VPS
KVM虚拟,SSD阵列,100Mbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512 | 1核 | 30G | 200G/月 | $9/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 50G | 400G/月 | $13.5/月 | 链接 |
| 2G | 4核 | 100G | 800G/月 | $24.5/月 | 链接 |
| 4G | 6核 | 150G | 1.2T/月 | $35.5/月 | 链接 |
智利VPS
KVM虚拟,SSD阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 512 | 1核 | 30G | 200G/月 | $9/月 | 链接 |
| 1G | 2核 | 50G | 400G/月 | $13.5/月 | 链接 |
| 2G | 4核 | 100G | 800G/月 | $24.5/月 | 链接 |
| 4G | 6核 | 150G | 1.2T/月 | $35.5/月 | 链接 |
