如果你不需要CN2,可以试试hostflyte的colocrossing机房的超低价VPS:
1Gbps带宽,自带一个IPv4,重装系统的时候KVM系列里面还有Windows可以选;绿色标注的性价比尤其高!
| 虚拟 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| OVZ | 1G | 1核 | 30G | 2T/月 | $12/年 | 链接 |
| OVZ | 2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $20/年 | 链接 |
| OVZ | 4G | 2核 | 20G | 4T/月 | $10.4/年 | 链接 |
| OVZ | 6G | 4核 | 100G | 6T/月 | $40/年 | 链接 |
| OVZ | 8G | 4核 | 40G | 8T/月 | $16/半年 | 链接 |
| KVM | 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $16.8/年 | 链接 |
| KVM | 2G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16/年 | 链接 |
| KVM | 2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $24/年 | 链接 |
| KVM | 3G | 2核 | 50G | 5T/月 | $44/年 | 链接 |
| KVM | 4G | 4核 | 40G | 8T/月 | $28/年 | 链接 |
不是眼瞎,有些高配确实比低配还便宜,是因为这些offers出现的时间先后次序不一样,前面的便宜,后面的贵些;我只是把他们杂合在一个表格里面了!
