| Name | CPU | 内存 | Swap | IPv4 | IPv6 | 硬盘SSD | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLVZ-512 | 2核 | 512M | 512M | 1 | 5 | 50G | 2T | $5/月 | 购买链接 |
| NLVZ-1024 | 4核 | 1G | 1G | 1 | 5 | 75G | 3T | $10/月 | 购买链接 |
| NLVZ-2048 | 4核 | 2G | 2G | 1 | 5 | 95G | 4T | $20/月 | 购买链接 |
| NLVZ-3072 | 4核 | 3G | 3G | 1 | 5 | 115G | 4.5T | $30/月 | 购买链接 |
| NLVZ-4096 | 4核 | 4G | 4G | 1 | 5 | 135G | 5T | $40/月 | 购买链接 |
| NLVZ-5120 | 4核 | 5G | 5G | 1 | 5 | 150G | 5.5T | $50/月 | 购买链接 |
| NLVZ-6144 | 4核 | 6G | 6G | 1 | 5 | 165G | 6T | $60/月 |
荷兰 KVM VPS:
| Name | CPU | 内存 | Swap | IPv4 | IPv6 | 硬盘SSD | 流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLKVM-512 | 2核 | 512M | 512M | 1 | 5 | 50G | 2T | $7/月 | 购买链接 |
| NLKVM-1024 | 4核 | 1G | 1G | 1 | 5 | 75G | 3T | $12/月 | 购买链接 |
| NLKVM-2048 | 4核 | 2G | 2G | 1 | 5 | 95G | 4T | $22/月 | 购买链接 |
| NLKVM-3072 | 4核 | 3G | 3G | 1 | 5 | 115G | 4.5T | $32/月 | 购买链接 |
| NLKVM-4096 | 4核 | 4G | 4G | 1 | 5 | 135G | 5T | $42/月 | 购买链接 |
| NLKVM-5120 | 4核 | 5G | 5G | 1 | 5 | 150G | 5.5T | $52/月 | 购买链接 |
| NLKVM-6144 | 4核 | 6G | 6G | 1 | 5 | 165G | 6T | $62/月 | 购买链接 |
