上一篇
#改版# ramnode-全面降价/升级配置/性价比大幅提升
- 主机测评
- 2017-03-16
- 2228
ramnode终于开始稳不住了,在linode\vultr\等大幅降价之后也全面修改价格和配置,ramnode具体改动如下:OVZ里面[Standard] OpenVZ SSD的价格全面下调,[Premium] OpenVZ SSD和[Massive] OpenVZ HDD价格不辨;KVM里面[Standard] KVM SSD下降幅度很大,[Premium] KVM SSD价格不变,以前的KVM SSD cached已经取消,而新增[VDS] KVM SSD,独立CPU,价格颇高。最后一个:基于openstack云架构的VPS即将上线,具体时间没说。
说明:NYC=纽约,ATL=亚特兰大,SEA=西雅图,LA=洛杉矶,NL=荷兰
文章目录
- 1 [Standard] KVM SSD
- 2 [Standard] OpenVZ SSD
- 3 [VDS] KVM SSD
[Standard] KVM SSD
自带IPv4+IPv6,1Gbps带宽
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5G | 1 核 | 10 GB | 1T | $3 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 1G | 2 核 | 20 GB | 2T | $5 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 2G | 2 核 | 40 GB | 3T | $10 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 3G | 2 核 | 60 GB | 3.5T | $15 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 4G | 4 核 | 80 GB | 4T | $20 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 8G | 4 核 | 140 GB | 5T | $40 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
[Standard] OpenVZ SSD
自带IPv4+IPv6,1Gbps带宽
| RAM / VSwap | CPU | 硬盘 | 流量 | Price | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G / 256 M | 1 核 | 40 GB | 1t | $3.5 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 2G / 256 M | 2 核 | 60 GB | 2t | $7 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 4G / 256 M | 2 核 | 80 GB | 3T | $14 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 6G / 256 M | 2 核 | 100 GB | 3.5T | $21 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 8G / 256 M | 2 核 | 120 GB | 4T | $28 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
| 16G / 256 M | 2 核 | 200 GB | 5T | $56 /月 | NYC / ATL / SEA / LA / NL |
[VDS] KVM SSD
CPU为独享,所有资源都是独立的!自带IPv4+IPv6,1Gbps带宽
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 1 核(独立) | 100 G | 5T | $20 / 月 | NYC / ATL / SEA / LA |
| 8G | 2 核(独立) | 200 G | 10T | $40 / 月 | NYC / ATL / SEA / LA |
| 16G | 4 核(独立) | 400 G | 20T | $80 / 月 | NYC / ATL / SEA / LA |
| 32G | 8 核(独立) | 800 G | 40T | $160 /月 | NYC / ATL / SEA / LA |
