上一篇
ramnode-$3.5/512m内存/40gSSD/1T流量/西雅图/纽约/亚特兰大
- 主机测评
- 2014-08-30
- 2189
主机测评使用ramnode的时间不短了,你目前访问主机测评就是放在ramnode上的,选的是西雅图机房的。ramnode作为低价VPS行业里面的首把交椅其VPS品质确实无可挑剔,及时的售后服务也是给力,因此,本人还是极力推荐大家使用ramnode的!ramnode有个亮点是值得说道的:KVM可以windows,非常稳定,性能强劲,适合长期稳定运作需要windows环境的人!今天给大家介绍一款特价的ramnode家的VPS,其性价比超屌,配置如下:
512MB SVZS
- 内存: 512MB
- VSwap: 256MB
- CPU: 1核
- 40G RAID10 SSD
- 1 IPv4
- 16 IPv6
- 1000G流量/月
其他:NYC:纽约机房,ATL:亚特兰大 SEA:西雅图 NL:荷兰阿姆斯特丹
openvz+SSD
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128M SVZ | 128M | 1核 | 1/16 | 10G | 500G | $15 / yr | NYC / ATL / SEA / NL |
| 256M SVZ | 256M | 1核 | 1/16 | 20G | 1000G | $8/季 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M SVZ | 512M | 2核 | 1/16 | 40G | 2000G | $5/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M SVZ | 1024M | 4核 | 1/16 | 60G | 3000G | $10/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M SVZ | 2048M | 4核 | 1/16 | 80G | 4000G | $20/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M SVZ | 3072M | 4核 | 1/16 | 100G | 4500G | $30/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M SVZ | 4096M | 4核 | 1/16 | 120G | 5000G | $40/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
openvz+hdd
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128M CVZ | 128M | 1核 | 1/16 | 80G | 500G | $15 / yr | NYC / ATL / SEA / NL |
| 256M CVZ | 256M | 1核 | 1/16 | 120G | 1000G | $8 / 季 | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M CVZ | 512M | 2核 | 1/16 | 150G | 2000G | $5/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M CVZ | 1024M | 4核 | 1/16 | 200G | 3000G | $10/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M CVZ | 2048M | 4核 | 1/16 | 250G | 4000G | $20/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M CVZ | 3072M | 4核 | 1/16 | 275G | 4500G | $30/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M CVZ | 4096M | 4核 | 1/16 | 300G | 5000G | $40/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 8192M CVZ | 8192M | 4核 | 1/16 | 350G | 6000G | $80/Mo | NYC / ATL / SEA / NL |
————————————————————–
文章目录
- 1 [Premium] KVM SSD
- 2 [Massive] KVM SSD-Cached
[Premium] KVM SSD
| 项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M SKVM | 256M | 1核 | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M SKVM | 512M | 2核 | 1/16 | 15G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M SKVM | 1024M | 4核 | 1/16 | 28G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M SKVM | 2048M | 4核 | 1/16 | 42G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M SKVM | 3072M | 4核 | 1/16 | 56G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M SKVM | 4096M | 4核 | 1/16 | 65G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
[Massive] KVM SSD-Cached
| 项目 | 内存/th> | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256M CKVM | 256M | 1核 | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 512M CKVM | 512M | 2核 | 1/16 | 60G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 1024M CKVM | 1024M | 4核 | 1/16 | 90G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 2048M CKVM | 2048M | 4核 | 1/16 | 110G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 3072M CKVM | 3072M | 4核 | 1/16 | 120G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 4096M CKVM | 4096M | 4核 | 1/16 | 130G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL / SEA / NL |
| 8192M CKVM | 8192M | 4核 | 1/16 | 180G | 6000G | $112 / mo | NYC / ATL / SEA / |
